更新日期:2021-05-07 14:02:53
广东高低温试验箱特点 高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性; 工作室材料为SUS304不锈钢- 抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长;
标称内容积(升) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
性 能 ※ 2 |
温度范围 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||||||
湿度范围 | 20~98%RH,10~85℃ | |||||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH时) ±5.0%RH(≤75%RH时) | |||||||||||||||||
升温时间 | -20-->+150℃ | -40-->+150℃ | -70-->+150℃ | |||||||||||||||
≤60min | ≤70min | ≤60min | ||||||||||||||||
降温时间 | +20-->-20℃ | +20-->-40℃ | +20-->-70℃ | |||||||||||||||
≤45min | ≤60min | ≤80min | ||||||||||||||||
尺 寸 |
W | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | ||
内部尺寸(mm) | H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | |||
W | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | |||
外部尺寸(mm) | H | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | ||
D | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 240 | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 1240 | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 1240 | |||
观察窗尺寸(mm) | 容积80、150、225、408 为450H×300W ;容积800 为 800H×600W | |||||||||||||||||
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | |||||||||||||||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||||||||||||||
材 料 |
外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | ||||||||||||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||||||||||||
绝热 | 聚胺酯泡沫和玻璃纤维 | |||||||||||||||||
调 节 器 |
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||||||
加湿器 | 不锈钢铠装加热器(水盆加湿) | |||||||||||||||||
鼓风机 | 离心风机 | |||||||||||||||||
制冷压缩机 | 全封闭低噪音转子式压缩机 | |||||||||||||||||
制冷剂 | R404a | R404a/R23 | ||||||||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷或水冷) | 机械压缩二元复叠制冷(风冷或水冷) | ||||||||||||||||
控 制 器 |
显示器 | 7.0英寸,640×480点阵,TFT彩色LCD显示器 | ||||||||||||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||||||||||
设定方式 | 中英文菜单,触摸屏方式输入 | |||||||||||||||||
程序容量 | 可编辑:269个程序。每个程序50步,可设3200个循环(每个循环步32000次循环);固定:269个程序;程序可链接。定值可设定999999小时。 | |||||||||||||||||
设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||||||||||
湿度:0-100%RH(如设备具有湿度功能) | ||||||||||||||||||
显示分辨率 | 温度0.1℃;时间0.1min | |||||||||||||||||
湿度:0.1%RH(如设备具有湿度功能) | ||||||||||||||||||
输入 | 三线制自动补偿型PT100 | |||||||||||||||||
通讯功能(选购件) | RS-485接口,网口、手机通讯可实现本地和远程通讯功能,(网络通讯控制、手机通讯控制功能为选购件),操作软件可用简体中文WindoGD 2000或简体中文WindoGD xp操作系统,占用PC机的COM口和USB口各一个;zuì多可同时连接254台设备;电缆累计长度1200m。 | |||||||||||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID | |||||||||||||||||
曲线记录功能 | 具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间。 存储时间为90天(当采样周期为1min时)。 | |||||||||||||||||
USB功能 | 配2G优盘一个,PC机专用软件光盘一张。通过PC机专用软件编制试验程序.可将存储在控制器内记录的试验曲线,数据转存到优盘上。通过PC机直接显示和打印试验数据/曲线(从控制器转存到优盘上的曲线为图片格式不可修改); | |||||||||||||||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能。 | |||||||||||||||||
供 水 ※1 |
供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||||
储水箱 | 80、150型:内置水箱10L ;225、408、800型:内置水箱20L ※1 | |||||||||||||||||
水 质 | 电阻率>500Ωm | |||||||||||||||||
电 源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 单相贰线+保护地线 ; ×AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||||||||||||||
电流(A) | 14 | 17 | 20 | 26 | ×13.2 | 17 | 20 | 23 | ×11.8 | ×17.6 | ×11.8 | ×14.6 | ×17.6 | ×22 | ×30.8 | |||
功率(kw) | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 6 | 9 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | |||
净重量(kg) | 220 | 230 | 275 | 305 | 450 | 230 | 240 | 300 | 350 | 480 | 260 | 295 | 325 | 425 | 650 | |||
标准配置 | 观察窗1个(透明电热膜中空玻璃),电缆孔(Φ50mm)左右各1个,样品架2套,箱内照明灯1个,累时器1个,脚轮4个,电源线1条(长6米),RS-485接口,试样电源控制端子1个,USB接口1个,2G优盘1个 | |||||||||||||||||
安全装置 | 漏电断路器,干烧保护器(仅湿热型),水系统保护装置(仅湿热型),风机电机过热保护,温度保险丝,控制回路过载短路保护器,上下限温度保护器,冷却水欠压保护继电器(仅水冷型),压缩机超压、过流、过热保护,相序保护,冷凝风机过流保护(仅风冷型) | |||||||||||||||||